THE FLYING DISC
Featuring a fuller area plan with a medium rocker, a good all rounder with enough drive in small waves.
REFERENCE DIMENSIONS (CUSTOM AVAILABLE)
| 5’4” | 20 1/4” | 2 3/8” | 27.9L |
| 5’6” | 20 1/2” | 2 3/8” | 30.9L |
| 5’8” | 20 3/4” | 2 1/2” | 33.5L |
| 5’10” | 21 1/8” | 2 5/8” | 37.1L |
| 6’0” | 21 1/2” | 2 5/8” | 39.8L |
TAILS

ROUNDED SQUASH

SQUASH TAIL
RAIL

LOW BOX RAIL
REFERENCE DIMENSIONS (CUSTOM AVAILABLE)
| 5’10” | 20” | 2 1/2” | =32.2L |
| 6’0” | 20 1/2” | 2 5/8” | =35.2L |
| 6’2” | 20 3/8” | 2 5/8” | =36.4L |
| 6’4” | 20 1/2” | 2 5/8” | =36.9L |
| 6’6” | 20 3/4″ | 2 5/8” | =38.3L |
































